new
HOME >
new
  • MS토사 CC
  • Course Name MS토사 CC
    Course Difficulty Green Difficulty
    Contact Us Membership Classification
    Address

  • MS토사 CC

OUT course 1 - 9 Hole
HOLE 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36
RED 287 367 265 111 267 359 97 231 262 2246
WHITE 304 446 289 124 330 451 141 360 286 2731
BLUE 318 456 306 148 351 490 161 395 300 2925
VIEW




IN course 10 - 18 Hole
HOLE 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36
RED 429 228 244 206 114 372 266 134 276 2269
WHITE 466 251 324 320 129 450 267 164 335 2706
BLUE 484 258 339 367 167 460 299 199 398 2971
VIEW

* Course information may differ slightly from the above due to new updates.

목록