Course Name | MS홋카이도 클래식 오비 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | Green Difficulty | ||
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 484 | 262 | 114 | 296 | 254 | 115 | 291 | 390 | 275 | 2481 |
WHITE | 509 | 325 | 144 | 320 | 279 | 135 | 341 | 443 | 330 | 2826 |
BLUE | 534 | 342 | 167 | 333 | 313 | 161 | 389 | 478 | 369 | 3086 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 289 | 113 | 364 | 252 | 251 | 308 | 139 | 284 | 381 | 2381 |
WHITE | 337 | 125 | 399 | 282 | 296 | 337 | 140 | 309 | 447 | 2672 |
BLUE | 377 | 146 | 387 | 312 | 354 | 363 | 175 | 339 | 521 | 2974 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.