Course Name | MS카루이자와코겐 GC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | Green Difficulty | ||
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 438 | 304 | 123 | 341 | 379 | 123 | 313 | 102 | 399 | 2522 |
WHITE | 476 | 323 | 146 | 363 | 407 | 139 | 343 | 133 | 420 | 2750 |
BLUE | 499 | 347 | 165 | 392 | 420 | 171 | 358 | 160 | 496 | 3008 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
RED | 310 | 233 | 100 | 311 | 279 | 382 | 289 | 400 | 117 | 2421 |
WHITE | 332 | 251 | 100 | 335 | 294 | 479 | 339 | 477 | 133 | 2740 |
BLUE | 365 | 270 | 129 | 360 | 316 | 501 | 364 | 496 | 137 | 2938 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.