Course Name | 아크로 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 383 | 263 | 319 | 93 | 285 | 240 | 100 | 267 | 422 | 2372 |
WHITE | 437 | 367 | 373 | 131 | 323 | 285 | 139 | 324 | 482 | 2861 |
BLUE | 488 | 429 | 409 | 163 | 369 | 339 | 173 | 392 | 553 | 3315 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 320 | 331 | 281 | 90 | 279 | 322 | 295 | 93 | 302 | 2314 |
WHITE | 368 | 407 | 339 | 140 | 314 | 395 | 335 | 156 | 364 | 2818 |
BLUE | 411 | 480 | 398 | 230 | 367 | 473 | 386 | 229 | 423 | 3397 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.