Course Name | 천안상록 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 340 | 294 | 441 | 133 | 261 | 305 | 444 | 139 | 333 | 2690 |
WHITE | 369 | 351 | 484 | 175 | 292 | 344 | 470 | 156 | 380 | 3021 |
BLUE | 384 | 370 | 502 | 192 | 311 | 364 | 487 | 171 | 398 | 3180 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 321 | 375 | 128 | 331 | 307 | 153 | 318 | 398 | 340 | 2670 |
WHITE | 367 | 407 | 157 | 366 | 346 | 183 | 353 | 438 | 382 | 2999 |
BLUE | 385 | 428 | 169 | 381 | 360 | 197 | 369 | 457 | 400 | 3146 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.