Course Name | 에덴밸리 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 234 | 417 | 261 | 121 | 293 | 285 | 112 | 418 | 286 | 2427 |
WHITE | 275 | 473 | 299 | 161 | 315 | 342 | 147 | 461 | 355 | 2828 |
BLUE | 316 | 492 | 327 | 182 | 337 | 357 | 176 | 490 | 385 | 3063 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 285 | 426 | 101 | 251 | 294 | 130 | 298 | 275 | 450 | 2511 |
WHITE | 339 | 448 | 176 | 331 | 330 | 195 | 356 | 359 | 525 | 3059 |
BLUE | 367 | 492 | 206 | 362 | 359 | 213 | 376 | 405 | 554 | 3334 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.