Course Name | 대유 몽베르 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 275 | 262 | 467 | 119 | 316 | 448 | 228 | 96 | 337 | 2548 |
WHITE | 329 | 301 | 494 | 159 | 369 | 462 | 274 | 117 | 374 | 2879 |
BLUE | 378 | 330 | 520 | 200 | 391 | 461 | 315 | 136 | 403 | 3134 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 274 | 275 | 492 | 265 | 432 | 130 | 292 | 129 | 321 | 2610 |
WHITE | 290 | 340 | 559 | 309 | 471 | 130 | 320 | 159 | 368 | 2946 |
BLUE | 327 | 371 | 617 | 329 | 495 | 160 | 342 | 190 | 391 | 3222 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.