Course Name | 해비치 제주 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
RED | 312 | 116 | 261 | 418 | 295 | 283 | 94 | 457 | 280 | 2516 |
WHITE | 362 | 151 | 299 | 469 | 340 | 329 | 133 | 497 | 330 | 2910 |
BLUE | 382 | 171 | 329 | 500 | 360 | 351 | 156 | 519 | 350 | 3117 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 306 | 275 | 99 | 243 | 403 | 240 | 330 | 128 | 446 | 2469 |
WHITE | 357 | 335 | 130 | 279 | 465 | 280 | 381 | 171 | 486 | 2884 |
BLUE | 382 | 357 | 145 | 298 | 482 | 295 | 408 | 189 | 512 | 3068 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.