Course Name | 동여주 GC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 400 | 254 | 221 | 229 | 131 | 368 | 125 | 209 | 232 | 2169 |
WHITE | 436 | 298 | 274 | 263 | 149 | 405 | 147 | 259 | 264 | 2495 |
BLUE | 524 | 341 | 337 | 329 | 168 | 473 | 170 | 280 | 338 | 2961 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 300 | 256 | 239 | 379 | 289 | 79 | 269 | 111 | 400 | 2323 |
WHITE | 364 | 295 | 260 | 463 | 328 | 95 | 314 | 129 | 455 | 2703 |
BLUE | 432 | 375 | 329 | 505 | 387 | 141 | 398 | 154 | 483 | 3204 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.