Course Name | 떼제베 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 287 | 410 | 362 | 118 | 274 | 383 | 102 | 262 | 348 | 2546 |
WHITE | 336 | 476 | 408 | 154 | 341 | 440 | 134 | 358 | 383 | 3030 |
BLUE | 354 | 493 | 427 | 170 | 360 | 466 | 155 | 376 | 400 | 3203 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED | 271 | 112 | 315 | 282 | 355 | 119 | 298 | 256 | 469 | 2477 |
WHITE | 322 | 141 | 348 | 317 | 388 | 156 | 365 | 316 | 520 | 2873 |
BLUE | 348 | 158 | 363 | 341 | 399 | 182 | 390 | 335 | 533 | 3049 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.