Course Name | 남산골프클럽 | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 324 | 203 | 131 | 460 | 283 | 87 | 332 | 408 | 303 | 2531 |
WHITE | 345 | 253 | 147 | 482 | 318 | 109 | 363 | 472 | 327 | 2816 |
BLUE | 405 | 313 | 185 | 557 | 366 | 181 | 427 | 541 | 406 | 3380 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 230 | 93 | 283 | 420 | 281 | 302 | 342 | 81 | 359 | 2391 |
WHITE | 252 | 110 | 313 | 448 | 322 | 333 | 363 | 107 | 401 | 2649 |
BLUE | 338 | 172 | 351 | 510 | 396 | 370 | 433 | 140 | 462 | 3172 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.