Course Name | 용산국제 GC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
RED | 241 | 274 | 109 | 458 | 94 | 382 | 285 | 383 | 317 | 2543 |
WHITE | 275 | 312 | 146 | 488 | 100 | 404 | 310 | 427 | 348 | 2810 |
BLUE | 317 | 343 | 196 | 523 | 104 | 422 | 334 | 465 | 373 | 3077 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 290 | 222 | 457 | 299 | 90 | 402 | 216 | 109 | 292 | 2376 |
WHITE | 351 | 253 | 484 | 340 | 116 | 431 | 320 | 138 | 326 | 2759 |
BLUE | 382 | 280 | 509 | 376 | 139 | 466 | 395 | 165 | 349 | 3061 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.