Course Name | 아델스코트 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★★ | Green Difficulty | ★★★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED | 281 | 440 | 336 | 91 | 242 | 271 | 325 | 92 | 472 | 2550 |
WHITE | 344 | 495 | 373 | 123 | 284 | 354 | 355 | 120 | 535 | 2983 |
BLUE | 371 | 509 | 390 | 152 | 349 | 395 | 369 | 145 | 570 | 3251 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 358 | 514 | 139 | 221 | 352 | 428 | 124 | 188 | 326 | 2650 |
WHITE | 385 | 545 | 186 | 282 | 379 | 462 | 150 | 304 | 368 | 3061 |
BLUE | 414 | 566 | 189 | 305 | 395 | 485 | 164 | 334 | 397 | 3249 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.