Course Name | 솔모로 CC | ||
---|---|---|---|
Course Difficulty | ★★★★★ | Green Difficulty | ★★★ |
Contact Us | Membership Classification | ||
Address |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
RED | 426 | 288 | 107 | 304 | 406 | 239 | 302 | 107 | 216 | 2395 |
WHITE | 461 | 339 | 163 | 358 | 453 | 345 | 334 | 136 | 292 | 2881 |
BLUE | 468 | 352 | 175 | 370 | 466 | 358 | 346 | 144 | 304 | 2983 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
RED | 434 | 253 | 89 | 273 | 445 | 281 | 97 | 297 | 284 | 2453 |
WHITE | 501 | 304 | 125 | 339 | 492 | 358 | 137 | 362 | 346 | 2964 |
BLUE | 513 | 320 | 138 | 352 | 502 | 371 | 150 | 383 | 359 | 3088 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Course information may differ slightly from the above due to new updates.