광릉포레스트 CC 
| Course Name | 광릉포레스트 CC | ||
|---|---|---|---|
| Course Difficulty | ★★★★ | Green Difficulty | ★★★★★ |
| Contact Us | Membership Classification | ||
| Address | |||


| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| RED | 403 | 291 | 305 | 302 | 136 | 399 | 113 | 324 | 309 | 2582 |
| WHITE | 453 | 304 | 322 | 326 | 153 | 426 | 151 | 334 | 332 | 2801 |
| BLUE | 484 | 339 | 344 | 363 | 185 | 472 | 203 | 391 | 350 | 3133 |
| VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| RED | 373 | 325 | 102 | 324 | 437 | 340 | 313 | 118 | 317 | 2648 |
| WHITE | 390 | 340 | 117 | 347 | 455 | 367 | 329 | 131 | 368 | 2844 |
| BLUE | 423 | 380 | 148 | 381 | 482 | 405 | 370 | 168 | 402 | 3159 |
| VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

* Course information may differ slightly from the above due to new updates.
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com