
| Period | 2022-10-08 ~ 2022-11-03 (End) | Course | 에덴밸리 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | JL GOLF 스크린 골프대회 | Store Location | 베트남 JL 골프 ( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 500won 4th to 10th Prize : 500won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 해당코스 최소 3회 3 6 9 12 15 횟수에 맞게 추첨권 사용가능 (추첨권 최대 5장) 럭키드로우 1인 한번만 당첨상품권 지급 ( 럭키드로우 추가 당첨시 스크린상품권 지급 ) 예선전 1등 2등 3등 (결선 11월 5일 진행합니다.) 결선당일 참석하지 못하면 불참패로 결선 순위반영합니다. | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 16 | 7-이수아 | Female | 인천광역시 미추홀구 | 87 | 15 | 13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7-오슬이 | Female | 인천광역시 미추홀구 | 88 | 16 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7-우선하 | Female | 인천광역시 미추홀구 | 89 | 17 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7-오병철 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 92 | 20 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7-MINHVQ | Male | 인천광역시 미추홀구 | 92 | 20 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7-송유미 | Female | 인천광역시 미추홀구 | 92 | 20 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7-김봉남 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 93 | 21 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7-김용우 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 93 | 21 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7-김영진 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 94 | 22 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7-황상민 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 94 | 22 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






