
.jpg)
| Period | 2026-09-10 ~ 2026-09-30 (Proceeding) | Course | 파인스톤 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 파인스톤_감계힐스3차골프동호회 이지모드 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 3,000won 2nd Prize : 2,000won 3위 Prize : 1,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | 오늘은라베 | Male | 226.82 | 2026-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 75 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 심밧드의 모험 | Male | 219.66 | 2026-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | 힘빼고던져 | Male | 218.79 | 2026-09-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 심밧드의 모험 | Male | 218.6 | 2026-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 닥터슬럼프 | Male | 218.22 | 2026-09-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 30 | 61 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | -11 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 심밧드의 모험 | Male | 212.46 | 2026-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 38 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 힘빼고던져 | Male | 210.12 | 2026-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 오늘은라베 | Male | 207.91 | 2026-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 75 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | +0 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 심밧드의 모험 | Male | 204.2 | 2026-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 심밧드의 모험 | Male | 200.07 | 2026-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 39 | 74 |
| Score | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | +3 | +2 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





