
| Period | 2026-08-15 ~ 2026-08-31 (End) | Course | 해피니스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26.08_한라비발디_남_중년_월례대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 11 | 야매골퍼 | Male | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 오야봉1 | Male | 79 | 7 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 38 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 79 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 | +7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 심밧드의 모험 | Male | 79 | 7 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 79 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 옥봉 | Male | 79 | 7 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 41 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +5 | +7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 호버 | Male | 80 | 8 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 40 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 80 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | +4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 한방 | Male | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 37 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 81 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +8 | +9 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 33 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 구자근 | Male | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 47 | 89 |
| Score | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | +11 | +17 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 애플 | Male | 94 | 22 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 49 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 45 | 94 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | +13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +9 | +22 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





