
| Period | 2026-08-15 ~ 2026-08-31 (End) | Course | 해피니스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26.08_한라비발디_남_중년_월례대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 닥터슬럼프 | Male | 62 | -10 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 62 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -7 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 대박 | Male | 65 | -7 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 | 65 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 구근태 | Male | 69 | -3 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 37 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 69 |
| Score | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 사랑받는너 | Female | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 34 | 69 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 제이슨 | Male | 70 | -2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 소란화 | Female | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 36 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | +0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 유석짱 | Male | 71 | -1 | 12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 빅토르 우 | Male | 71 | -1 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 71 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 장권 | Male | 72 | 0 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Neganende | Male | 74 | 2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

