
| Period | 2026-02-17 ~ 2026-03-08 (Proceeding) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2026 1Q GX QUALIFYING | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | N/A | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 19 | kipzynda | Male | 경상남도 김해시 | 105 | 33 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 56 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 49 | 105 |
| Score | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | +20 | 0 | 4 | -1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | +13 | +33 |
| Putting | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Harvey | Male | 경상남도 김해시 | 106 | 34 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 58 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 48 | 106 |
| Score | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | +22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | +12 | +34 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 42 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Maryjanegx | Female | 경상남도 김해시 | 109 | 37 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 50 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 59 | 109 |
| Score | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | +23 | +37 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Dre | Male | 경상남도 김해시 | 113 | 41 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 57 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 56 | 113 |
| Score | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | +21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | +20 | +41 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Komei | Male | 경상남도 김해시 | 113 | 41 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 57 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 56 | 113 |
| Score | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | +21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | +20 | +41 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Do Wan | Male | 경상남도 김해시 | 116 | 44 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 66 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 50 | 116 |
| Score | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | +30 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | +14 | +44 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Alfygx | Male | 경상남도 김해시 | 122 | 50 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 57 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 65 | 122 |
| Score | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | +29 | +50 |
| Putting | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | gxqual20064 | Male | 경상남도 김해시 | 123 | 51 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 61 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 62 | 123 |
| Score | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | +25 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | +26 | +51 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





