
| Period | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 (End) | Course | FA KOREA CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 5th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 20 | RYAN2 | Male | 경남 창원시 | 86 | 14 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 44 | 86 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 | +14 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 90 | 18 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 48 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 42 | 90 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 | +18 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | LUIGI | Male | 경남 창원시 | 91 | 19 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 46 | 91 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | +10 | +19 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | J9 | Male | 경남 창원시 | 92 | 20 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 44 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 48 | 92 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +12 | +20 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | rni | Male | 경남 창원시 | 96 | 24 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 47 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 49 | 96 |
| Score | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | +11 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +13 | +24 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | MAUI | Male | 경남 창원시 | 97 | 25 | 10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 53 | 97 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | +17 | +25 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | SAR | Male | 경남 창원시 | 97 | 25 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 45 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 52 | 97 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | +9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | +16 | +25 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | SEYA | Male | 경남 창원시 | 99 | 27 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 48 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 51 | 99 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | +15 | +27 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | CESAR | Male | 경남 창원시 | 100 | 28 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 45 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 55 | 100 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | +19 | +28 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | GANI | Male | 경남 창원시 | 103 | 31 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 54 | 103 |
| Score | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | +18 | +31 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






