
| Period | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 (End) | Course | FA KOREA CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 5th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 21 | STEPHEN | Male | 경남 창원시 | 201.25 | 2026-01-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 아!!!빼고 | Male | 200.98 | 2026-01-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 200.09 | 2026-01-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 161.54 | 2026-01-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 75 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | KAT | Female | 경남 창원시 | 155.72 | 2026-01-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | +1 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | KAT | Female | 경남 창원시 | 155.35 | 2026-01-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 81 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | +9 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





