
| Period | 2025-12-11 ~ 2025-12-31 (Proceeding) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 4th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 12 | 또록이도영이 | Male | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | ALVAN | Male | 경남 창원시 | 81 | 9 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 43 | 81 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | +7 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Ian | Male | 경남 창원시 | 82 | 10 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 82 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | +6 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | AL | Male | 경남 창원시 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 37 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 82 |
| Score | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 41 | 82 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | +5 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | LUIGI | Male | 경남 창원시 | 86 | 14 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 45 | 86 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | +9 | +14 |
| Putting | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | PAOLO2 | Male | 경남 창원시 | 94 | 22 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 42 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 52 | 94 |
| Score | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 2 | 1 | +6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 | 2 | 5 | +16 | +22 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | SEYA | Male | 경남 창원시 | 97 | 25 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 45 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 52 | 97 |
| Score | 2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | +16 | +25 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | MAUI | Male | 경남 창원시 | 100 | 28 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 49 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 51 | 100 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | +15 | +28 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Dirk | Male | 경남 창원시 | 110 | 38 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 47 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 63 | 110 |
| Score | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | +27 | +38 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






