
| Period | 2025-12-11 ~ 2025-12-31 (Proceeding) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 4th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 8 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 73 | 1 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 73 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | Louis | Male | 경남 창원시 | 73 | 1 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 42 | 73 |
| Score | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | +6 | +1 |
| Putting | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | KAT | Female | 경남 창원시 | 74 | 2 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | JON JON | Male | 경남 창원시 | 74 | 2 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | CESAR | Male | 경남 창원시 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | +5 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 37 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | +1 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 뻬르 | Female | 인천광역시 연수구 | 77 | 5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 77 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | +3 | +5 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 오야봉1 | Male | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 41 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | KARL | Male | 경남 창원시 | 78 | 6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 41 | 78 |
| Score | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | +5 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






