
| Period | 2025-12-11 ~ 2025-12-31 (Proceeding) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 4th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 214.64 | 2025-12-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | +4 | +7 |
| Putting | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 213.88 | 2025-12-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 70 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | 대박 | Male | 213.41 | 2025-12-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 67 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 대박 | Male | 213.27 | 2025-12-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -2 |
| Putting | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 207.16 | 2025-12-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 203.01 | 2025-12-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | 82 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +9 | +10 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 202.99 | 2025-12-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 76 |
| Score | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | KAT | Female | 경남 창원시 | 171.09 | 2025-12-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 |
| Score | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | KAT | Female | 경남 창원시 | 170.54 | 2025-12-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | KAT | Female | 경남 창원시 | 164.49 | 2025-12-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






