
| Period | 2025-12-11 ~ 2025-12-31 (Proceeding) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 4th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 243.77 | 2025-12-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 32 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 70 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | +2 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 242.14 | 2025-12-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | +1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | +0 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 241.52 | 2025-12-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 69 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | +0 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | James2 | Male | 경남 창원시 | 241.13 | 2025-12-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 35 | 65 |
| Score | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -7 |
| Putting | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 233.61 | 2025-12-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ALVAN | Male | 경남 창원시 | 228.78 | 2025-12-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 50 | 92 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 1 | +6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | +14 | +20 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 25 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ROY | Male | 경남 창원시 | 227.09 | 2025-12-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 68 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -7 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | +3 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 220.74 | 2025-12-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 53 | 87 |
| Score | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | +17 | +15 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 22 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 220.1 | 2025-12-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 88 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | -1 | +8 | +16 |
| Putting | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 219.02 | 2025-12-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 38 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | -1 | +2 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

