
| Period | 2025-11-22 ~ 2025-11-24 (End) | Course | 제이스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | Y.G Milal 골프 대회(11월) | Store Location | 케나다토론트1호점( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 9 | 몽엘파파 | Male | 86 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 43 | 86 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | +7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | +8 | +15 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Dlee17 | Male | 89 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 48 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 41 | 89 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +12 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +6 | +18 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | MJLee | Male | 91 | 20 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 48 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 43 | 91 |
| Score | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +12 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | 4 | 2 | 0 | +8 | +20 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | DkO | Male | 101 | 30 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 50 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 8 | 51 | 101 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | +16 | +30 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Love | Male | 108 | 37 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 59 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 49 | 108 |
| Score | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | +23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | +14 | +37 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Lims | Male | 122 | 51 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 64 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 58 | 122 |
| Score | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | +28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | +23 | +51 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





