
| Period | 2025-11-22 ~ 2025-11-24 (End) | Course | 제이스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | Y.G Milal 골프 대회(11월) | Store Location | 케나다토론트1호점( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | Sabi | Male | 70 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | MRC | Male | 72 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 33 | 72 |
| Score | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | -2 | +1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | jinhyunn | Male | 73 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 37 | 73 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | +0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | yoon | Male | 75 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 41 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 34 | 75 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | +5 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Faker | Male | 78 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 41 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 37 | 78 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 1 | +5 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | 3 | 0 | -1 | +2 | +7 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Chisoo | Male | 79 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 40 | 79 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +5 | +8 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Abraham37 | Male | 79 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 79 |
| Score | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +5 | +8 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | eagleshin | Male | 82 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 41 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 41 | 82 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | +6 | +11 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Davidchoi | Male | 85 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 44 | 85 |
| Score | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | +9 | +14 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jasangnam | Male | 85 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 41 | 85 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +6 | +14 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

