
| Period | 2025-10-17 ~ 2025-11-05 (End) | Course | MS터틀베이 Golf Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 17th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 68 | 68 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 68 |
| Score | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | +32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | +36 | +68 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 73 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 37 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 73 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | +37 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | +36 | +73 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 73 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 73 |
| Score | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | +35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +38 | +73 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 74 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | +37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | +37 | +74 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 74 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 74 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | +36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | +38 | +74 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 75 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 39 | 75 |
| Score | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | +36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | +39 | +75 |
| Putting | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 80 | 80 | 13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 44 | 80 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +36 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | +44 | +80 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | gregory | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 81 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 42 | 81 |
| Score | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | +39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | +42 | +81 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Oneal | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 81 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 40 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 | 81 |
| Score | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | +40 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | +41 | +81 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | jongmin | Male | 경상남도 김해시 | 91 | 91 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 91 |
| Score | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | +44 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | +47 | +91 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

