
| Period | 2025-07-17 ~ 2025-07-31 (End) | Course | 다이너스티 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 11th gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 271.28 | 2025-07-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 40 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +5 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +4 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | DStix | Male | 252.66 | 2025-07-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 44 | 89 |
| Score | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -1 | +8 | +17 |
| Putting | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 251.12 | 2025-07-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 41 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | +5 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Franky | Male | 249.75 | 2025-07-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 69 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 240.65 | 2025-07-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 49 | 89 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | +13 | +17 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 7-KIMpro | Male | 인천광역시 미추홀구 | 240.51 | 2025-07-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 69 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -3 | -3 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 238 | 2025-07-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 50 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 88 |
| Score | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | +14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +16 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 237.6 | 2025-07-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 46 | 84 |
| Score | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | +10 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 214.24 | 2025-07-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | 84 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 대박 | Male | 211.89 | 2025-07-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30 | 65 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | -7 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

