
| Period | 2025-05-30 ~ 2025-06-18 (End) | Course | 보라 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 8th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 10 | YuChanGX | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 43 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 35 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 43 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 39 | 82 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +7 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +3 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 12 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 38 | 84 |
| Score | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | +10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | +12 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | gregory | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 12 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 41 | 84 |
| Score | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | +5 | +12 |
| Putting | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 20 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 86 | 14 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 43 | 86 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | 0 | 3 | 0 | -1 | 4 | 1 | -1 | 1 | 0 | +7 | +14 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | charles | Male | 경상남도 김해시 | 88 | 16 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 49 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 88 |
| Score | 3 | 2 | 2 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | +13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | +16 |
| Putting | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | nixon | Male | 88 | 16 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 48 | 88 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +12 | +16 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 90 | 18 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 42 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 48 | 90 |
| Score | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | +12 | +18 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 92 | 20 | 23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 45 | 92 |
| Score | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | +9 | +20 |
| Putting | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 | 42 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | cassi | Male | 경상남도 김해시 | 93 | 21 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 49 | 93 |
| Score | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +13 | +21 |
| Putting | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 36 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






