
| Period | 2025-05-30 ~ 2025-06-18 (End) | Course | 보라 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 8th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 236.53 | 2025-06-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 47 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 47 | 94 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | +11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +11 | +22 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | gregory | Male | 경상남도 김해시 | 234.66 | 2025-06-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 41 | 84 |
| Score | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | +5 | +12 |
| Putting | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 20 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 234.13 | 2025-06-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 44 | 88 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +8 | +16 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 대박 | Male | 233.01 | 2025-06-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 34 | 66 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | nixon | Male | 230.06 | 2025-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 48 | 88 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +12 | +16 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 228.04 | 2025-06-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 70 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | nixon | Male | 경상남도 김해시 | 221.77 | 2025-06-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 51 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 43 | 94 |
| Score | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | +15 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +7 | +22 |
| Putting | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 대박 | Male | 218.87 | 2025-06-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 218.38 | 2025-06-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 47 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 56 | 103 |
| Score | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 | 0 | +11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | +20 | +31 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | alex0416 | Male | 경상남도 김해시 | 211.03 | 2025-06-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 52 | 93 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 3 | +16 | +21 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





