
| Period | 2025-05-13 ~ 2025-05-13 (End) | Course | 캐슬파인 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 5월여성스크린써클 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 10won 2nd Prize : 10won 3위 Prize : 10won 4th to 10th Prize : 10won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 10won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 태희 | Female | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 38 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 35 | 73 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | +2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 영헤어퀸 | Female | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 75 |
| Score | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | +5 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +3 |
| Putting | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 공주 | Female | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 티파니 | Female | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 |
| Score | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 하루 | Female | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 36 | 78 |
| Score | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | +6 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | +0 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 하다 | Female | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | +3 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 소란화 | Female | 80 | 8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 80 |
| Score | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +8 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 버디큐 | Female | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 42 | 80 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | +8 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 옹달샘 | Female | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 40 | 83 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | +4 | +11 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 오드리 | Female | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 41 | 89 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | +17 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

