
| Period | 2025-04-10 ~ 2025-04-30 (End) | Course | 대영베이스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 5th GX lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 64 | -8 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 64 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 젠틀짱 | Male | 65 | -7 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 32 | 65 |
| Score | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -4 | -7 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 대성 | Male | 68 | -4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 68 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | alexan770416 | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 73 |
| Score | 0 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | +16 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 73 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Daniel | Male | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 41 | 78 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +5 | +6 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 43 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | +7 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 45 | 81 |
| Score | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | +9 | +9 |
| Putting | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 35 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Komei | Male | 경상남도 김해시 | 83 | 11 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 39 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 44 | 83 |
| Score | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 4 | 1 | +8 | +11 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 41 | 85 |
| Score | 3 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +8 | 0 | -1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +5 | +13 |
| Putting | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

