
| Period | 2025-04-08 ~ 2025-04-26 (End) | Course | 파인힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제6회 한라비발디 스크린 골프 대회 | Store Location | 김해한라비발디아파트( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 15 | 백시이동 | Male | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 37 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | +1 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 소란화 | Female | 78 | 6 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 38 | 78 |
| Score | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +2 | +6 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 버디큐 | Female | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 39 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 43 | 82 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | +3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +7 | +10 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 티파니 | Female | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | 84 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | +6 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 라움1004 | Female | 87 | 15 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 87 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 3 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 | +15 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 옹달샘 | Female | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 46 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 88 |
| Score | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | 1 | +10 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +6 | +16 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





