
| Period | 2025-04-08 ~ 2025-04-26 (End) | Course | 파인힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제6회 한라비발디 스크린 골프 대회 | Store Location | 김해한라비발디아파트( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 20 | 젠틀짱 | Male | 3.27 | 2025-04-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 64 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 또록이도영이 | Male | 3.38 | 2025-04-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 대박 | Male | 3.78 | 2025-04-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 34 | 66 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -6 |
| Putting | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 대성 | Male | 3.95 | 2025-04-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | +1 | +0 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 또록이도영이 | Male | 3.98 | 2025-04-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 티파니 | Female | 4.03 | 2025-04-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | 84 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | +6 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 젠틀짱 | Male | 4.04 | 2025-04-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 39 | 73 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | -1 | 2 | -1 | 0 | +3 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 두총각 | Male | 4.07 | 2025-04-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | +2 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 젠틀짱 | Male | 4.16 | 2025-04-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 67 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -5 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 빅토르 우 | Male | 4.18 | 2025-04-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 72 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






