
| Period | 2025-04-08 ~ 2025-04-26 (End) | Course | 파인힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제6회 한라비발디 스크린 골프 대회 | Store Location | 김해한라비발디아파트( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | 키맨 | Male | 1.9 | 2025-04-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 68 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 대성 | Male | 2.07 | 2025-04-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 35 | 66 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 또록이도영이 | Male | 2.09 | 2025-04-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 71 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 한방 | Male | 2.14 | 2025-04-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 젠틀짱 | Male | 2.18 | 2025-04-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 64 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | -8 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 28 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 금산꼭지 | Male | 2.34 | 2025-04-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 63 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -4 | -9 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 젠틀짱 | Male | 2.57 | 2025-04-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 35 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 36 | 71 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +0 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 대박 | Male | 3.02 | 2025-04-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 67 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | 키맨 | Male | 3.02 | 2025-04-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 65 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 두총각 | Male | 3.12 | 2025-04-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 49 | 87 |
| Score | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 4 | -1 | 0 | -1 | +2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | -1 | 4 | +13 | +15 |
| Putting | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






