
| Period | 2025-04-08 ~ 2025-04-26 (End) | Course | 파인힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제6회 한라비발디 스크린 골프 대회 | Store Location | 김해한라비발디아파트( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 51 | 제창조 | Male | 210.14 | 2025-04-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 76 |
| Score | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | 빅토르 우 | Male | 210.04 | 2025-04-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | 빅토르 우 | Male | 209.68 | 2025-04-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | +3 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | 빅토르 우 | Male | 208.64 | 2025-04-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | 한방 | Male | 207.64 | 2025-04-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 66 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 빅토르 우 | Male | 204.65 | 2025-04-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 74 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 57 | 또록이도영이 | Male | 203.36 | 2025-04-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





