
| Period | 2025-04-08 ~ 2025-04-26 (End) | Course | 파인힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제6회 한라비발디 스크린 골프 대회 | Store Location | 김해한라비발디아파트( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 41 | 젠틀짱 | Male | 216.36 | 2025-04-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 64 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 또록이도영이 | Male | 214.73 | 2025-04-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | 한방 | Male | 214.54 | 2025-04-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 또록이도영이 | Male | 214.47 | 2025-04-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 너울 | Male | 214.43 | 2025-04-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 72 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 청죽 | Male | 213.27 | 2025-04-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 75 |
| Score | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 47 | 또록이도영이 | Male | 211.95 | 2025-04-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 71 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | 또록이도영이 | Male | 211.57 | 2025-04-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 한방 | Male | 210.89 | 2025-04-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 68 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | 구자근 | Male | 210.42 | 2025-04-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | -1 |
| Putting | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






