
| Period | 2025-04-08 ~ 2025-04-26 (End) | Course | 파인힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제6회 한라비발디 스크린 골프 대회 | Store Location | 김해한라비발디아파트( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | 대박 | Male | 244.36 | 2025-04-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 33 | 69 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 금산꼭지 | Male | 244.24 | 2025-04-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 36 | 69 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 1 | +0 | -3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 대박 | Male | 243.13 | 2025-04-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 65 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | -7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 대박 | Male | 242.16 | 2025-04-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 젠틀짱 | Male | 239.62 | 2025-04-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 40 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 73 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | +4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -3 | +1 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 젠틀짱 | Male | 238.77 | 2025-04-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 35 | 68 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 대박 | Male | 237.22 | 2025-04-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 대박 | Male | 237.06 | 2025-04-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 67 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 두총각 | Male | 236.35 | 2025-04-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 76 |
| Score | 2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +4 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 써니킴 | Male | 236.29 | 2025-04-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






