
| Period | 2025-02-01 ~ 2025-03-01 (End) | Course | 엘리시안 강촌 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 부다 골프존 2월 대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 이벤트 관련 세부사항은 카운터를 찾아주세요. | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 10 | 초탄명중 | Male | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 75 |
| Score | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 비발디1 | Male | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | 75 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 잡고쳐 | Male | 헝가리 부다페스트 | 76 | 4 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 76 |
| Score | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 김과장 | Male | 헝가리 부다페스트 | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 81 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | +4 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 버디큐 | Female | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 38 | 76 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | jake0213 | Male | 헝가리 부다페스트 | 78 | 6 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 2 | +4 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 타이거홍 | Male | 헝가리 부다페스트 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 80 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | +9 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +8 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | hong | Male | 인천광역시 미추홀구 | 87 | 15 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 45 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 42 | 87 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | +10 | +19 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 옹달샘 | Female | 87 | 15 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 43 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 44 | 87 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | +8 | +15 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 대끼리 | Male | 헝가리 부다페스트 | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 | 89 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +9 | +17 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






