
| Period | 2024-12-09 ~ 2024-12-27 (End) | Course | 센추리21 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제5회 한라비발디 스크린대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 터치 | Male | 63 | -9 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 33 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 30 | 63 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -6 | -9 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dtrain | Male | 64 | -8 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 33 | 64 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | -4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | kkt | Male | 64 | -8 | 10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 30 | 64 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -6 | -8 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 금산꼭지 | Male | 65 | -7 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 65 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 한방 | Male | 65 | -7 | 13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 65 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 불가리킴 | Male | 65 | -7 | 21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 65 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -5 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 대박 | Male | 66 | -6 | 30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 33 | 66 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 대성 | Male | 67 | -5 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 67 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -5 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 젠틀짱 | Male | 67 | -5 | 16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 김해마부장 | Male | 68 | -4 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 33 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

