
| Period | 2024-12-09 ~ 2024-12-27 (End) | Course | 센추리21 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제5회 한라비발디 스크린대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 61 | 써니킴 | Male | 219.96 | 2024-12-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 78 |
| Score | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | +6 |
| Putting | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 불가리킴 | Male | 219.66 | 2024-12-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | -2 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 오야봉1 | Male | 218.64 | 2024-12-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 80 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | +8 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 각현 | Male | 218.63 | 2024-12-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 대박 | Male | 218.21 | 2024-12-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 67 |
| Score | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -5 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 젠틀짱 | Male | 217.92 | 2024-12-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 |
| Score | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 대박 | Male | 217.4 | 2024-12-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 33 | 66 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 불가리킴 | Male | 217.31 | 2024-12-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 제창조 | Male | 213.44 | 2024-12-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 35 | 75 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | +3 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 젠틀짱 | Male | 213.31 | 2024-12-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 82 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | +7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






