
| Period | 2024-12-09 ~ 2024-12-27 (End) | Course | 센추리21 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제5회 한라비발디 스크린대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 41 | 대박 | Male | 226.59 | 2024-12-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 39 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | +3 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 정쉐플러 | Male | 226.38 | 2024-12-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 76 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 불가리킴 | Male | 225.64 | 2024-12-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 32 | 66 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -4 | -6 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 제이슨 투 | Male | 225.57 | 2024-12-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 44 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 82 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | +2 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 대박 | Male | 225.49 | 2024-12-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 37 | 75 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | +2 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | +1 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 대박 | Male | 224.67 | 2024-12-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 불가리킴 | Male | 224.48 | 2024-12-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | +2 |
| Putting | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 각현 | Male | 223.99 | 2024-12-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 35 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 각현 | Male | 223.48 | 2024-12-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 79 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | +7 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 대박 | Male | 222.17 | 2024-12-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 69 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






