
| Period | 2024-12-09 ~ 2024-12-27 (End) | Course | 센추리21 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제5회 한라비발디 스크린대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 31 | 대박 | Male | 229.62 | 2024-12-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | +4 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 대박 | Male | 229.57 | 2024-12-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 74 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | +2 |
| Putting | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 대성 | Male | 229.56 | 2024-12-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 67 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -5 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 불가리킴 | Male | 229.44 | 2024-12-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 대성 | Male | 228.7 | 2024-12-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 39 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | +3 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 불가리킴 | Male | 228.65 | 2024-12-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 김해마부장 | Male | 228.18 | 2024-12-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 77 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | +5 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 각현 | Male | 227.81 | 2024-12-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | +2 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 대박 | Male | 227.52 | 2024-12-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 젠틀짱 | Male | 226.65 | 2024-12-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






