
| Period | 2024-12-09 ~ 2024-12-27 (End) | Course | 센추리21 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제5회 한라비발디 스크린대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 21 | 대박 | Male | 235.66 | 2024-12-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 43 | 78 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | +7 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 써니킴 | Male | 233 | 2024-12-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 젠틀짱 | Male | 232.62 | 2024-12-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 76 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +0 | +4 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 제이슨 투 | Male | 231.7 | 2024-12-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 72 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 대박 | Male | 230.89 | 2024-12-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 71 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | +1 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 불가리킴 | Male | 230.54 | 2024-12-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 젠틀짱 | Male | 230.52 | 2024-12-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 35 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 젠틀짱 | Male | 230.32 | 2024-12-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 불가리킴 | Male | 230.24 | 2024-12-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 68 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | +0 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 대박 | Male | 229.78 | 2024-12-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






