
| Period | 2024-12-09 ~ 2024-12-27 (End) | Course | 센추리21 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제5회 한라비발디 스크린대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 90 | 빅토르 우 | Male | 201.05 | 2024-12-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 78 |
| Score | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | +6 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 비발디1003 | Male | 200.73 | 2024-12-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 구자근 | Male | 200.46 | 2024-12-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 사랑받는너 | Female | 172.04 | 2024-12-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 74 |
| Score | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 옹달샘 | Female | 167.33 | 2024-12-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 42 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 38 | 80 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +6 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 1 | +2 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 옹달샘 | Female | 161.87 | 2024-12-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 35 | 81 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +9 |
| Putting | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





