
| Period | 2024-12-09 ~ 2024-12-27 (End) | Course | 센추리21 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제5회 한라비발디 스크린대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | kkt | Male | 273 | 2024-12-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 |
| Score | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | kkt | Male | 269.39 | 2024-12-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 37 | 74 |
| Score | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | kkt | Male | 269.09 | 2024-12-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 38 | 72 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | +0 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dtrain | Male | 266.33 | 2024-12-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 |
| Score | -2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | -2 | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | kkt | Male | 266.02 | 2024-12-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | +0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | +1 | +1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | kkt | Male | 261.25 | 2024-12-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 68 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 불가리킴 | Male | 259.29 | 2024-12-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | kkt | Male | 257.97 | 2024-12-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 74 |
| Score | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 터치 | Male | 257.18 | 2024-12-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 34 | 67 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 매길로리 | Male | 헝가리 부다페스트 | 256.78 | 2024-12-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | +0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

