
| Period | 2024-11-07 ~ 2024-11-19 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2024 GX qualifying | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 아마추어 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 500won 2nd Prize : 300won 3위 Prize : 200won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 18 | Daun | Male | 경상남도 김해시 | 92 | 20 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 | 92 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +9 | +20 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Paul He | Male | 경상남도 김해시 | 92 | 20 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 47 | 92 |
| Score | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | +11 | +20 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 40 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Garrett | Male | 경상남도 김해시 | 93 | 21 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 46 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 47 | 93 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +10 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | +11 | +21 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Jose | Male | 경상남도 김해시 | 93 | 21 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 51 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 93 |
| Score | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | +6 | +21 |
| Putting | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | joshuagx | Male | 경상남도 김해시 | 94 | 22 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 45 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 49 | 94 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | +9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | +13 | +22 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 37 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Randygx | Male | 경상남도 김해시 | 95 | 23 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 95 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | +13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +10 | +23 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | brianxia | Male | 경상남도 김해시 | 97 | 25 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 45 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 52 | 97 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +16 | +25 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Livelee | Male | 경상남도 김해시 | 98 | 26 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 46 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 52 | 98 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | +10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | +16 | +26 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Nathangx | Male | 경상남도 김해시 | 98 | 26 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 48 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 50 | 98 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | +12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | +14 | +26 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | trevor | Male | 경상남도 김해시 | 103 | 31 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 45 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 58 | 103 |
| Score | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | +9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | +22 | +31 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






