
| Period | 2024-11-07 ~ 2024-11-19 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2024 GX qualifying | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 아마추어 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 500won 2nd Prize : 300won 3위 Prize : 200won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 10 | Tanner | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 79 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | +7 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 38 | 80 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +8 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Carp | Male | 경상남도 김해시 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 83 |
| Score | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | +4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +7 | +11 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 12 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 42 | 84 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +6 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | nixon | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 12 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 41 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 43 | 84 |
| Score | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | -1 | +5 | -1 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 | +12 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | MarcusGX | Male | 경상남도 김해시 | 85 | 13 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 48 | 85 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | +12 | +13 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Emilio | Male | 경상남도 김해시 | 86 | 14 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 86 |
| Score | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | +11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | +14 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Dannygu | Male | 경상남도 김해시 | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 45 | 88 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | -2 | +9 | +16 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 7-이대수 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 44 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 44 | 88 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | +8 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +8 | +16 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 | 42 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | roman | Male | 경상남도 김해시 | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 48 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 90 |
| Score | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | +12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | +18 |
| Putting | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






